
 
            | Item # | Item Name | Hydraulic Motor Shaft Diameter | Mounting | For Pump Model #'s | Price | Qty Req'd for Discount | % Discount at Checkout | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLA891205 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1 " | N/A Direct to Pump | N/A TX1.5 / TX(S)D2A / TX(S)D2.5A / TXD1220 / TXD1225 / TXV2.5B / TXH3C / TLGLF3C | $524.45 | N/A 2 | N/A 10 % | 
| BLA895143 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1 " | N/A Direct to Pump | N/A TXD3A / TXSD3A / TXD1230 / TXV3B / CRL3 / LGLD3E | $544.00 | N/A 2 | N/A 10 % | 
| BLA891458 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1-1/4 " | N/A Direct to Pump | N/A TX1.5 / TX(S)D2A / TX(S)D2.5A / TXD1220 / TXD1225 / TXV2.5B / TXH3C / TLGLF3C | $524.45 | N/A 2 | N/A 10 % | 
| BLA895140 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1-1/4 " | N/A Direct to Pump | N/A TXD3A / TXSD3A / TXD1230 / TXV3B / CRL3 / LGLD3E | $544.00 | N/A 2 | N/A 10 % | 
| BLA892037 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1-1/4 " | N/A Direct to Pump | N/A CRL4 / LGLD4 / TLGLF4 | $634.95 | N/A 2 | N/A 10 % | 
| BLA892228 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1-1/4 " | N/A Direct to Pump | N/A STX3 / STX3-DEF | $674.05 | N/A 2 | N/A 10 % | 
| BLA894425 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1-1/4 " | N/A Direct to Pump | N/A CRL2 / LGLD2 | $524.45 | N/A 2 | N/A 10 % | 
| BLA895142 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1-1/4 " Splined | N/A Direct to Pump | N/A TX206A | $519.35 | N/A 2 | N/A 10 % | 
| BLA895141 | N/A Blackmer Hydraulic Adapters | N/A 1-1/4 " Keyed | N/A Direct to Pump | N/A TX206A | $519.35 | N/A 2 | N/A 10 % | 
