Blackmer 3" Cast Iron Pump Repair Parts
Blackmer Pump Repair Parts
TX(D)3E PTO/Hydraulic Driven and GX3E Electric Motor Driven Pump Parts
Parts for the HRA Gear Reduction unit are in the 'Blackmer HRA Gear Reducer Parts' category.
Parts for the HRA Gear Reduction unit are in the 'Blackmer HRA Gear Reducer Parts' category.
Item # |
Item Name |
Pump Model Used On |
Seal Material |
Parts Breakdown Reference No. |
Vendor Item # |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLA413957 /Asset/Bla-RV-Cap-3.JPG | N/A Cap - Relief Valve | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 1 | Vendor Item # N/A 413957 | $63.07 |
| BLA431808 /Asset/Bla-RV-Screw-3.JPG | N/A Adjusting Screw - R/V | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 2 | Vendor Item # N/A 431808 | $14.85 |
| BLA922923 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Locknut - Adjusting Screw | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 3 | Vendor Item # N/A 922923 | $2.47 |
| BLA411807 /Asset/Bla-RV-Cvr-3.JPG | N/A Cover - R/V | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 4 | Vendor Item # N/A 411807 | $166.60 |
| BLA920331-TG3 /Asset/Bla-Capscrew.JPG | N/A Capscrew - R/V Cover | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 5 | Vendor Item # N/A 920331 | $2.47 |
| BLA920330 /Asset/Bla-Capscrew.JPG | N/A Capscrew with Hole - R/V Cover | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 5A | Vendor Item # N/A 920330 | $16.70 |
| BLA421805 /Asset/Bla-RV-Spring-Guide.JPG | N/A Spring Guide - R/V | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 7 | Vendor Item # N/A 421805 | $25.47 |
| BLA471806 /Asset/Bla-RV-Spring.JPG | N/A Spring - R/V (51 to 110 psi) Standard | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 8 | Vendor Item # N/A 471806 | $76.67 |
| BLA471805 /Asset/Bla-RV-Spring.JPG | N/A Spring - R/V (36 to 50 psi) | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 8 | Vendor Item # N/A 471805 | $63.92 |
| BLA471809 /Asset/Bla-RV-Spring.JPG | N/A Spring - R/V (111 to 125 psi) | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 8 | Vendor Item # N/A 471809 | $214.20 |
| BLA451807 /Asset/Bla-RV-Valve-Std.JPG | N/A Valve - R/V (Standard) | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 9 | Vendor Item # N/A 451807 | $164.90 |
| BLA451808 /Asset/Bla-RV-Valve-NI.JPG | N/A Valve - R/V (Nickel Plated) | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 9 | Vendor Item # N/A 451808 | $208.25 |
| BLA531803 /Asset/Bla-RV-Cvr-Gskt.JPG | N/A Gasket - R/V Cover | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A Non-Asbestos | Parts Breakdown Reference No. N/A 10 | Vendor Item # N/A 531803 | $8.63 |
| BLA021805 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A CYLINDER | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 12 | Vendor Item # N/A 021805 | $2,010.25 |
| BLA261851 /Asset/gx-cutaway.JPG | N/A Rotor & Shaft | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 13 | Vendor Item # N/A 261851 | $2,086.75 |
| BLA261837 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Rotor & Shaft Assembly - Double Ended | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 13A | Vendor Item # N/A 261837 | $2,006.00 |
| BLA261839 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Rotor & Shaft Assembly - Single Ended | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 13A | Vendor Item # N/A 261839 | $2,180.25 |
| BLA091819 /Asset/Bla-Vane.JPG | N/A Vane - Duravane (Standard) | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A DURAVANE | Parts Breakdown Reference No. N/A 14 | Vendor Item # N/A 091819 | $119.43 |
| BLA091821 /Asset/Bla-Vane.JPG | N/A Vane - Extra-Clearance Cast Iron | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A Cast Iron | Parts Breakdown Reference No. N/A 14 | Vendor Item # N/A 091821 | $117.30 |
| BLA091829 /Asset/Bla-Vane.JPG | N/A Vane - Extra-Clearance Laminate | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A Laminate | Parts Breakdown Reference No. N/A 14 | Vendor Item # N/A 091829 | $222.70 |
| BLA031815-G3 /Asset/Bla-Head.JPG | N/A Head - Outboard | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 23 | Vendor Item # N/A 031815 | $549.95 |
| BLA031825 /Asset/gx-cutaway.JPG | N/A Head - Inboard | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 20 | Vendor Item # N/A 031825 | $691.90 |
| BLA834001-G3 /Asset/gx-cutaway.JPG | N/A Clamp | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 20B | Vendor Item # N/A 834001 | $54.06 |
| BLA920547-G3 /Asset/Bla-Capscrew.JPG | N/A Capscrews - Clamp | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 20C | Vendor Item # N/A 920547 | $4.94 |
| BLA920369 /Asset/Bla-Capscrew.JPG | N/A Capscrews - Head | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 21 | Vendor Item # N/A 920369 | $2.47 |
| BLA031815-T3 /Asset/Bla-Head.JPG | N/A HEAD | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 20 | Vendor Item # N/A 031815 | $549.95 |
| BLA903172 /Asset/Bla-Bearing.JPG | N/A Ball Bearing | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 24 | Vendor Item # N/A 903172 | $110.50 |
| BLA903523 /Asset/Bla-Brg-Locknut.JPG | N/A Locknut - Bearing | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 24A | Vendor Item # N/A 903523 | $36.72 |
| BLA903524 /Asset/Bla-Brg-Washer.JPG | N/A Lockwasher - Bearing | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 24B | Vendor Item # N/A 903524 | $38.88 |
| BLA381817 /Asset/Bla-Brg-Cvr-Gsk.JPG | N/A GASKET - BEARING COVER | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A VEG. FIBER | Parts Breakdown Reference No. N/A 26 | Vendor Item # N/A 381817 | $15.57 |
| BLA385125 /Asset/Bla-Brg-Cvr-Gsk.JPG | N/A GASKET - BEARING COVER | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A VEG. FIBER | Parts Breakdown Reference No. N/A 26 | Vendor Item # N/A 385125 | $7.40 |
| BLA041817 /Asset/Bla-Brg-Cvr-Blind.JPG | N/A Bearing Cover - No Hole | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 27 | Vendor Item # N/A 041817 | $55.44 |
| BLA041815 /Asset/Bla-Brg-Cvr-Hole.JPG | N/A Bearing Cover - with Hole | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 27A | Vendor Item # N/A 041815 | $74.46 |
| BLA920285-TG3 /Asset/Bla-Capscrew.JPG | N/A Capscrews - Bearing Cover | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 28 | Vendor Item # N/A 920285 | $2.47 |
| BLA909178 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Key - Shaft | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 35 | Vendor Item # N/A 909178 | $8.63 |
| BLA651803 /Asset/Bla-Flange-NPT.JPG | N/A Flange 3" NPT | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 42 | Vendor Item # N/A 651803 | $100.73 |
| BLA651817 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Flange 3" ANSI | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 42 | Vendor Item # N/A 651817 | $804.95 |
| BLA655102 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Flange 3" WELD | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 42 | Vendor Item # N/A 655102 | $396.10 |
| BLA655120 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Flange 3" Grooved | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 42 | Vendor Item # N/A 655120 | $211.65 |
| BLA381816 /Asset/Bla-Flg-Gskt.JPG | N/A Flange Gasket | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A Non-Asbestos | Parts Breakdown Reference No. N/A 42A | Vendor Item # N/A 381816 | $12.35 |
| BLA920510 /Asset/Bla-Capscrew.JPG | N/A Capscrews - Weld or Vic Flange | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 42B | Vendor Item # N/A 920510 | $3.71 |
| BLA920532-TG3 /Asset/Bla-Capscrew.JPG | N/A Capscrews - NPT Flange (Standard) | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 42B | Vendor Item # N/A 920532 | $4.94 |
| BLA701968 /Asset/Bla-Flange-Oring-VT.JPG | N/A Flange O-Ring Weld or ANSI | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A FKM | Parts Breakdown Reference No. N/A 42C | Vendor Item # N/A 701968 | $34.38 |
| BLA702002 /Asset/Bla-Flange-Oring-VT.JPG | N/A Flange O-Ring Grooved | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A Buna | Parts Breakdown Reference No. N/A 42C | Vendor Item # N/A 702002 | $12.35 |
| BLA702080 /Asset/Bla-Flange-Oring-TE.JPG | N/A Flange O-Ring Grooved | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A PTFE/SILICONE | Parts Breakdown Reference No. N/A 42C | Vendor Item # N/A 702080 | $102.85 |
| BLA702101 /Asset/Bla-Flange-Oring-TE.JPG | N/A Flange O-Ring Weld or ANSI | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A PTFE/SILICONE | Parts Breakdown Reference No. N/A 42C | Vendor Item # N/A 702101 | $102.85 |
| BLA711931 /Asset/Bla-Flange-Oring-VT.JPG | N/A Flange O-Ring Grooved | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A FKM | Parts Breakdown Reference No. N/A 42C | Vendor Item # N/A 711931 | $33.39 |
| BLA701944 /Asset/Bla-Head-Oring-VT.JPG | N/A O-Ring - Head (Old Standard. TX) | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A Buna | Parts Breakdown Reference No. N/A 72 | Vendor Item # N/A 701944 | $33.39 |
| BLA702233 /Asset/Bla-Head-Oring-TE.JPG | N/A O-Ring - Head | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A PTFE/SILICONE | Parts Breakdown Reference No. N/A 72 | Vendor Item # N/A 702233 | $133.03 |
| BLA711938 /Asset/Bla-Head-Oring-VT.JPG | N/A O-Ring - Head (Standard) | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A FKM | Parts Breakdown Reference No. N/A 72 | Vendor Item # N/A 711938 | $73.44 |
| BLA908198-TG3 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Gage Plug | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 73 | Vendor Item # N/A 908198 | $7.40 |
| BLA317815-TG3 /Asset/Bla-Grease-Fitting.JPG | N/A GREASE FITTING | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 76 | Vendor Item # N/A 317815 | $15.57 |
| BLA701992-TG3 /Asset/Bla-Grease-Relief.JPG | N/A GREASE RELIEF FITTING | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 76A | Vendor Item # N/A 701992 | $15.57 |
| BLA121807 /Asset/Bla-Push-Rod.JPG | N/A Push Rod | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 77 | Vendor Item # N/A 121807 | $20.07 |
| BLA533908 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A Gasket - R/V Cap | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A Non-Asbestos | Parts Breakdown Reference No. N/A 88 | Vendor Item # N/A 533908 | $9.85 |
| BLA331908 /Asset/Bla-Grease-Seal.JPG | N/A Grease Seal | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A Buna | Parts Breakdown Reference No. N/A 104 | Vendor Item # N/A 331908 | $20.07 |
| BLA331873 /Asset/Bla-Mech-Seal.JPG | N/A Mechanical Seal | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A Iron/Carbon/PTFE | Parts Breakdown Reference No. N/A 153 | Vendor Item # N/A 331873 | $467.50 |
| BLA331880 /Asset/Bla-Mech-Seal.JPG | N/A Mechanical Seal (Standard Old TX Series) | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A Iron/Carbon/Buna | Parts Breakdown Reference No. N/A 153 | Vendor Item # N/A 331880 | $244.80 |
| BLA331883 /Asset/Bla-Mech-Seal.JPG | N/A Mechanical Seal Standard | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A Iron/Carbon/FKM | Parts Breakdown Reference No. N/A 153 | Vendor Item # N/A 331883 | $344.25 |
| BLA331899 /Asset/Bla-Mech-Seal.JPG | N/A Mechanical Seal | Pump Model Used On N/A TX(D)3E; GX3E | Seal Material N/A SS/Carbon/PTFE | Parts Breakdown Reference No. N/A 153 | Vendor Item # N/A 331899 | $722.50 |
| BLA341801 /Asset/Bla-Shaft-Protector.JPG | N/A SHAFT PROTECTOR | Pump Model Used On N/A TXD3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A 186 | Vendor Item # N/A 341801 | $28.89 |
| BLA898910 /Asset/Bla-Maintenance-Kit.JPG | N/A Maintenance Kit | Pump Model Used On N/A GX3E | Seal Material N/A FKM | Parts Breakdown Reference No. N/A | Vendor Item # N/A 898910 | $1,657.50 |
| BLA898958 /Asset/Bla-Maintenance-Kit.JPG | N/A Maintenance Kit (Standard) | Pump Model Used On N/A TXD3E | Seal Material N/A FKM | Parts Breakdown Reference No. N/A | Vendor Item # N/A 898958 | $1,729.75 |
| BLA898952 /Asset/Bla-Maintenance-Kit.JPG | N/A Maintenance Kit | Pump Model Used On N/A TXD3E | Seal Material N/A Buna | Parts Breakdown Reference No. N/A | Vendor Item # N/A 898952 | $1,428.00 |
| BLA903091-T3 /Asset/blackmer-tx-series.JPG | N/A TOOL - LOCKNUT | Pump Model Used On N/A TX(D)3E | Seal Material N/A | Parts Breakdown Reference No. N/A | Vendor Item # N/A 903091 | $53.46 |
